CPD25/28/30/35FT8-(L)
2.5/2.8/3.0/3.5噸電動(dòng)叉車 鋰電
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 高強(qiáng)高可靠;
- ;
2.5/2.8/3.0/3.5噸電動(dòng)叉車 鋰電
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPD35FT8-(L) | CPD28FT8-(L) | CPD25FT8-(L) | CPD30FT8-(L) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3500 | 2800 | 2500 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4670 | 4046 | 3930 | 4500 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | 28X9-15 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 | 6/ 10 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 310 | 310 | 310 | 310 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | 3A | 3A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4590 | 4520 | 4520 | 4590 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4630 | 4560 | 4560 | 4630 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2380 | 2300 | 2300 | 2380 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 11/ 12 | 11/ 12 | 11/ 12 | 11/ 12 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 | 0.23/ 0.37 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 | 0.50/ 0.48 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— | —— | —— |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— | —— | —— |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12 | 10.5/12 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | 液壓/機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 機(jī)械 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 10 | 10 | 10 | 10 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 80/460(Max500) | 80/300(Max500) | 80/260(Max500) | 80/380(Max500) |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | —— | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 75 | 75 | 75 | 75 |