CPD20/25F8(-H)
2.0/2.5噸電動平衡重叉車
產(chǎn)品賣點
- 8小時續(xù)航;
- ;
2.0/2.5噸電動平衡重叉車
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD20F8 | CPD20F8(-H) | CPD25F8(-H) | CPD25F8 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 456 | 456 | 456 | 456 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3860 | 3860 | 4030 | 4030 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | |
3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/11 | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時的門架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 305 | 305 | 305 | 305 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3416 | 3416 | 3416 | 3416 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | 2A | 2A | 2A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3791 | 3791 | 3791 | 3791 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3991 | 3991 | 3991 | 3991 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/ 13.5 | 13/ 13.5 | 13/ 13.5 | 13/ 13.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.3/ 0.45 | 0.28/ 0.45 | 0.28/ 0.45 | 0.3/ 0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— | —— | —— |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— | —— | —— |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 13 | 8.6 | 10 | 13 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 48/600(Max770) | 48/600(Max770) | 48/630(Max770) | 48/630(Max770) |
驅動/起升機構
8.1 | 驅動控制類型 | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC | 交流 AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉向類型 | —— | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 71 | 72 | 72 | 71 |