CPD25/30/35FVD8
2.5/3.0/3.5噸電動(dòng)叉車
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 歐美部套;
- 高端配置;
- ;
2.5/3.0/3.5噸電動(dòng)叉車
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPD35FVD8 | CPD25FVD8 | CPD30FVD8 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 坐駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3500 | 2500 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 425 | 425 | 425 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 5035 | 4450 | 4825 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | 實(shí)心胎 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 23X10-12 | 21X8-9 | 23X9-10 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 | 5/ 7.5 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 110 | 110 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4010 | 4070 | 4010 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2230 | 2252 | 2230 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1220 | 1104 | 1220 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 630 | 690 | 630 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3405 | 3405 | 3405 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2335 | 2335 | 2335 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1275 | 1220 | 1256 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/125/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1120 | 1120 | 1120 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 180 | 165 | 180 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3670 | 3670 | 3670 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 | 14/14.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 | 0.25/0.35 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 | 0.44/ 0.435 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— | —— |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | 13500 | 13500 | 13500 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— | —— |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓+機(jī)械 | 液壓 機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2X10 | 2X4.8 | 2X10 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 10 | 8.6 | 10 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 80/500(max550) | 48/700(max850) | 80/500(max550) |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | —— | —— | —— | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 70 | 70 | 70 |