CPD18L2
1.8噸電動(dòng)平衡重叉車 鋰電 鋰電
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 更大的操作空間;
- 更好的操作視野;
- 更強(qiáng)的工作性能;
- ;
1.8噸電動(dòng)平衡重叉車 鋰電 鋰電
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPD18L2 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 411 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1358 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3255 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心輪胎 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 18X7-8 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 15X4.5-8 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/6 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2118 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4058 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2090 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1000 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 560 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2915 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1995 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1108 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 120 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3223 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3359 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1585 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 16/17 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | / |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 10.5/ 14.5 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電子制動(dòng) | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 電子制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6.1x2 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 11 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/360 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子轉(zhuǎn)向 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 68 |