CPD13/15/16/18/20TV8
1.3/1.5/1.6/1.8/2.0噸電動叉車(三支點)
產(chǎn)品賣點
- 歐美部套;
- 高端配置;
- ;
1.3/1.5/1.6/1.8/2.0噸電動叉車(三支點)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD20TV8 | CPD18TV8 | CPD16TV8 | CPD15TV8 | CPD13TV8 | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1300 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1358 | 1358 | 1358 | 1258 | 1258 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3430 | 3160 | 3160 | 3050 | 3050 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心輪胎 | 實心輪胎 | 實心輪胎 | 實心輪胎 | 實心輪胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 200X50-10 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時的門架高度 | h4 (mm) | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 | 4058 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2895 | 2865 | 2865 | 2765 | 2765 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1975 | 1945 | 1945 | 1845 | 1845 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 | 40/100/920 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | A | A | A | A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3325 | 3295 | 3295 | 3195 | 3195 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3450 | 3420 | 3420 | 3320 | 3320 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1605 | 1575 | 1575 | 1475 | 1475 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.43 | 0.27/0.43 | 0.28/0.43 | 0.29/0.43 | 0.3/0.43 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 | 0.44/0.435 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | / | / | / | / | / |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 |
5.10. | 行車制動類型 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48V/600Ah | 48V/500Ah | 48V/500Ah | 48V/400Ah | 48V/400Ah |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | 液力/機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 70 | 70 | 68 | 68 |