ES14-30WA/ES18-40WA
1.4/1.8噸電動(dòng)堆高車(寬腿)
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 寬腿設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)堆垛超穩(wěn)定;
- 適合各種非標(biāo)托盤的搬運(yùn)堆垛;
- ;
1.4/1.8噸電動(dòng)堆高車(寬腿)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES18-40WA | ES14-30WA | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1400 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 610 | 610 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1455 | 1350 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1520 | 1320 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230x75 | Φ230x75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102x73 | Φ102x73 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102x63.5 | Φ85x48 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2118 | 2118 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3200 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4115 | 4115 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 990/1500 | 990/1500 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 100 | 100 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 65 | 60 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2092 | 1987 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1022 | 917 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/1270/1370/1470 | 850/1270/1370/1470 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/100/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | 200-760 |
4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 970/1070/1270 | 1070/1170/1270 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1645 | 1545 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.20 | 0.26/0.20 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 | 8/10 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁式 | 電磁式 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 | 1.1 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24V/280Ah | 24V/210Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |