ES16-RS
1.6噸電動(dòng)堆高車 電子轉(zhuǎn)向
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 超高強(qiáng)度設(shè)計(jì),大噸位高起升;
- 標(biāo)配踏板護(hù)臂、電轉(zhuǎn)向,作業(yè)輕松安全;
- 驅(qū)動(dòng)偏置,更穩(wěn)定;
- ;
1.6噸電動(dòng)堆高車 電子轉(zhuǎn)向
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES16-RS | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 693 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1375 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1240 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85×70 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130×55 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2020 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 2950 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3465 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 1150/1480 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2495 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 879 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/600/685 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2605/2965 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2575/2935 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1730/2090 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.30/0.22 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24V/210Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子轉(zhuǎn)向 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |