ES08-WAi
0.8噸電動(dòng)堆高車(chē) 雙起升
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
- 一次雙托盤(pán)搬運(yùn),效率翻倍;
- 超強(qiáng)過(guò)檻能力,改善堆高機(jī)通過(guò)性;
- 長(zhǎng)操縱手柄,操縱輕松便捷;
- ;
0.8噸電動(dòng)堆高車(chē) 雙起升
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES08-WAi | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 800(叉腳載荷2000) |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 813 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1275 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 660 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230x75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85x70 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85x48 |
尺寸
4.2 | 門(mén)架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 1860 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1410 |
4.4.. | 門(mén)架行程 | h3 (mm) | 1480 |
4.4... | 門(mén)架起升高度(貨叉面到地面) | h23 (mm) | 1685 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 1895 |
4.6 | 支撐腿起升高度 | h5(mm) | 120 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 715/1200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1776 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 666 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 738/710 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2274 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2198 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1442 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.14/0.2 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.2/0.13 |
5.8 | ***大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁式 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.27 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 4*6v/224Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |