RSE141
1.4噸電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 大視野,易操作;
- 48v電控系統(tǒng)+永磁無(wú)刷電機(jī);
- 適用于狹窄通道;
- ;
1.4噸電動(dòng)堆高車
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | RSE141 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1400 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 690 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1115 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 770 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф250×102 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85×95 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф130×55 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2110 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | / |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3230 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3725 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 1150/1480 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1724 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 574 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 600/170/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 750 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 600 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2100 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2073 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1425 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.10/0.18 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.29/0.19 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48V/75Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |