ES13-13/ES13-15ES
1.3噸電動(dòng)堆高車(chē)
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
- 業(yè)界超小作業(yè)空間的1.3噸電動(dòng)堆高車(chē);
- 低耗、高可靠的創(chuàng)新設(shè)計(jì);
- 長(zhǎng)手柄、偏置操作,方便安全;
- ;
1.3噸電動(dòng)堆高車(chē)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES13-15ES | ES13-13ES | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1300 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 805 | 810 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1230 | 1230 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 736 | 715 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | PU/PU | PU/PU | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | ?210×70 | ?210×70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | ?80×60 | ?80×60 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | ?130×55 | ?130×55 |
尺寸
4.2 | 門(mén)架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2128 | 2128 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架***大起升高度 | h3 (mm) | 3230 | 3230 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 3743 | 3743 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 860/1200 | 860/1200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 | 88 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1715 | 1715 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 565 | 565 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 | 60/170/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 795 | 680 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 685 | 570 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2230 | 2230 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2155 | 2155 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1395 | 1395 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
5.8 | ***大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 3/10 | 3/10 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 2*12V/105Ah | 2*12V/105Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | DC | DC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |