ES10-22MM/ES12-25MM
1.0/1.2噸電動(dòng)堆高車(單級(jí)寬腿) 中力鋼鐵俠
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 業(yè)界超小作業(yè)空間的電動(dòng)堆高車;
- 低耗、高可靠的創(chuàng)新設(shè)計(jì);
- 長(zhǎng)手柄、偏置操作,方便安全;
- ;
1.0/1.2噸電動(dòng)堆高車(單級(jí)寬腿) 中力鋼鐵俠
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES10-22MM | ES12-25MM | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 850 | 850 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1210 | 1210 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 543 | 543 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | PU/ PU | PU/ PU | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | Ф210x70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф100x50 | Ф100x50 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф100x50 | Ф100x50 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 1940 | 1940 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1407 | 1407 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 1520 | 1520 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 2053 | 2053 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 860/1200 | 860/1200 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 100 | 100 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 60 | 60 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1570 | 1570 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 500 | 500 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1135/1235/1335/1435 | 1135/1235/1335/1435 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 780 | 780 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200~765 | 200~765 |
4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | 100 | 100 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2175 | 2175 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2100 | 2100 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1329 | 1329 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 | 3/10 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 2*12V/85Ah | 2*12V/85Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | DC | DC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |