EPT20-15ET2/(鋰電款)
1.5噸電動(dòng)搬運(yùn)車 中力小金剛二代
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 尺寸小,自重輕,操作方便;
- 更節(jié)能、環(huán)保,更低成本;
- 維護(hù)保養(yǎng)更方便;
- ;
1.5噸電動(dòng)搬運(yùn)車 中力小金剛二代
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | EPT20-15ET2 | EPT20-15ET2(鋰電池) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 883/946 | 883/946 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1202/1261 | 1202/1261 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 195 | 164 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | Ф210x70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2xФ78x60(Ф78x88) | 2xФ78x60(Ф78x88) | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | —— | —— |
尺寸
4.4. | 標(biāo)配***大起升高度 | h3 (mm) | 115 | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 750/1170 | 750/1170 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1638 | 1638 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 488 | 488 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1739 | 1739 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1939 | 1939 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1485 | 1485 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.027/0.038 | 0.027/0.038 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.059/0.039 | 0.059/0.039 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/16 | 5/16 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁式 | 電磁式 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.65 | 0.65 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 2x12/65Ah | 24Vx1/52Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | DC | DC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |