CQE15S
1.5噸前移式電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 同時(shí)實(shí)現(xiàn)狹窄通道、非標(biāo)托盤的堆垛作業(yè);
- ;
1.5噸前移式電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品概述
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CQE15S | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1395 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1865① |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260× 105 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102× 73 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ100× 73 |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2090② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 3960② |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 150 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 135 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2340③ |
4.20.. | 貨叉端面***車尾長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1270 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/1100 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-780 |
4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 900 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 590 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 70 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2695③ |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2730③ |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1690 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1820 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.11/ 0.14 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.24/ 0.24 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.12 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 3.3 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24/280④ |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 |