集裝箱正面吊運(yùn)起重機(jī)
ZL450型45t/ZL450-A型45t
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
- 安全可靠;
- 高效作業(yè);
- 節(jié)能環(huán)保;
- ;
ZL450型45t/ZL450-A型45t
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ZL450型45t | ZL450-A型45t | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.8 | 承載長(zhǎng)度 | x (mm) | 6000 | 6000 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 71000 | 72000 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠 | 橡膠 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 1610X510 | 1670X515 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 1610X510 | 1670X515 |
尺寸
4.2. | 吊臂下降后的***低高度 | h1 (mm) | 4660 | 4686 |
4.4. | 標(biāo)配***大起升高度 | h3 (mm) | 9188 | 15100 |
4.4... | 門(mén)架起升高度(貨叉面到地面) | h23 (mm) | 7840 | 13000 |
4.4.1 | 載荷中心距為c1的吊具***大起升高度 | h3.1 (mm) | 5240 | 10450 |
4.4.2 | 載荷中心距為c2的吊具架***大起升高度 | h3.2 (mm) | 7840 | |
4.5.1 | 起升***高時(shí)的吊臂高度 | h4 (mm) | 12731 | 18268 |
4.6 | 支撐腿起升高度 | h5(mm) | 3770 | 3770 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2787 | 2787 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 8190 | 8120 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 4220 | 4149 |
4.21.3 | 吊具 20′外寬 | b3.20(mm) | 6058 | 6058 |
4.21.4 | 吊具 40′外寬 | b3.40(mm) | 12191 | 12191 |
4.34.3 | 20′集裝箱交叉通道寬度 | Ast20 (mm) | 11828 | 12467 |
4.34.4 | 40′集裝箱交叉通道寬度 | Ast40 (mm) | 14795 | 15550 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 14/20 | 22/25 |
5.1.1 | 倒退速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 14/20 | 22/25 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 100/140 | 250/420 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 120/90 | 300/340 |
5.4.1 | 吊具20′? 40′之間的伸縮時(shí)間 | s | 65 | 65 |
5.7 | 坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 15/20 | 20/25 |
內(nèi)燃機(jī)
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 179/2200 | 265/2100 |
7.3 | ***大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 1040 | 1780 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 6 | 6 | |
7.10. | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24/400 | 24/400 |
吊具
9.1 | 制造商/類(lèi)型 | EP/ELME | EP/ELME | |
9.3 | 集裝箱大小 | feet (′) | 20' 40' | 20' 40' |
9.4 | 側(cè)移距離 | mm | ±800 | ±800 |
9.5 | 傾斜角度 | ° | ±4 | ±4 |
9.6 | 旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 順105逆195 | 順105逆195 |
其他參數(shù)
10.3 | 液壓油油箱容量 | ? | 800 | 850 |
10.4 | 燃料油箱容量 | ? | 750 | 800 |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 72 | 72 |