CPCD80/100T8
8.0/10.0噸內(nèi)燃叉車
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- ;
8.0/10.0噸內(nèi)燃叉車
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD100T8 | CPCD80T8(QSF3-8) | CPCD80T8 | CPCD100T8(QSF3-8) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 728 | 728 | 728 | 728 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 700 | 680 | 680 | 700 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2800 | 2500 | 2500 | 2800 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 12900 | 11050 | 11050 | 12900 |
輪胎,底盤
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 80/160/1500 | 75/160/1500 | 75/160/1500 | 80/160/1500 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 350/340 | 350/340 | 350/340 | 350/340 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 4050 | 3700 | 3700 | 4050 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 4250 | 3950 | 3950 | 4250 |
4.38. | ***小直角通道寬度 | (mm) | 4950 | 4580 | 4580 | 4950 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 25 | 25 | 25 | 25 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.34/0.39 | 0.35/0.48 | 0.35/0.48 | 0.34/0.39 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)28500 | (滿載)25600 | (滿載)25600 | (滿載)28500 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
內(nèi)燃機(jī)
7.1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6BG332 | QSF3-8 | 6BG332 | QSF3-8 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 85/2200 | 86/2200 | 85/2200 | 86/2200 |
7.3 | ***大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 450/1400-1800 | 470/1320 | 450/1400-1800 | 470/1320 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 102×118 | 102x115 | 102×118 | 102x115 |
7.5 | 排量 | cc | 5785 | 3757 | 5785 | 3757 |
7.8 | 變速箱類型 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |