CPCD50/60/70T8
5.0/6.0/7.0噸內(nèi)燃叉車
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 門架、擋貨架升級;
- 先進(jìn)的人機(jī)工程技術(shù);
- 高強(qiáng)度整體底盤;
- ;
5.0/6.0/7.0噸內(nèi)燃叉車
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD70T8(QSF3-8) | CPCD70T8(S6S-T) | CPCD60T8(QSF3-8) | CPCD60T8(S6S-T) | CPCD50T8 | CPCD70T8 | CPCD50T8(S6S-T) | CPCD60T8 | CPCD50T8(QSF3-8) | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 5000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 810 | 810 | 770 | 770 | 700 | 810 | 700 | 770 | 700 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 9050 | 9050 | 8650 | 8650 | 8000 | 9050 | 8000 | 8650 | 8000 |
輪胎,底盤
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時的門架高度 | h4 (mm) | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 | 4429 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 65/150/1220 | 65/150/1220 | 60/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 | 65/150/1220 | 55/150/1220 | 60/150/1220 | 55/150/1220 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 | 240/200 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 3480 | 3480 | 3440 | 3440 | 3330 | 3480 | 3330 | 3440 | 3330 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 | 3472 | 3592 | 3455 | 3592 | 3472 |
4.38. | ***小直角通道寬度 | (mm) | 4218 | 4218 | 4218 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 | 4218 | 4068 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 | 0.43/0.5 | 0.38/0.5 | 0.38/0.5 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)24400 | (滿載)24400 | (滿載)22200 | (滿載)22200 | (滿載)21000 | (滿載)24400 | (滿載)21000 | (滿載)22200 | (滿載)21000 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動機(jī),動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
內(nèi)燃機(jī)
7.1 | 發(fā)動機(jī)型號 | QSF3-8 | S6S-T | QSF3-8 | S6S-T | 6BG332 | 6BG332 | S6S-T | 6BG332 | QSF3-8 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 86/2200 | 63.9/2300 | 86/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 85/2200 | 63.9/2300 | 85/2200 | 86/2200 |
7.3 | ***大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 470/1320 | 285/1700 | 470/1320 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 450/1400-1800 | 285/1700 | 450/1400-1800 | 470/1320 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 102x115 | 94*120 | 102x115 | 94*120 | 102×118 | 102×118 | 94*120 | 102×118 | 102x115 |
7.5 | 排量 | cc | 3757 | 4996 | 3757 | 4996 | 5785 | 5785 | 4996 | 5785 | 3757 |
7.8 | 變速箱類型 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | 電磁閥換向 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |