CPC(D)40T3
4.0噸內(nèi)燃叉車
產(chǎn)品賣點
- 寬視野門架,小直徑方向盤;
- 可調(diào)節(jié)座椅;
- 安全、環(huán)保;
- 新昌柴油發(fā)動機;
- ;
4.0噸內(nèi)燃叉車
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD40T3 | CPC40T3 | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4000 | 4000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 510 | 510 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 565 | 565 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1860 | 1860 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 5200 | 5200 |
輪胎,底盤
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 250-15-16PR | 250-15-16PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2235 | 2235 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 110 | 110 |
4.4 | 標配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時的門架高度 | h4 (mm) | 4110 | 4110 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1410 | 1410 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/140/1070 | 50/140/1070 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 178/175 | 178/175 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2700 | 2700 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2900 | 2900 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | Ⅱ/Ⅰ18/16 | Ⅱ/Ⅰ 9/19 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.38/0.47 | 0.38/0.47 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 15 | 15 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 12v/80Ah | 12v/80Ah |
內(nèi)燃機
7.1 | 發(fā)動機型號 | 4D32G31 | NE98 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 42.1/2300 |
7.3 | ***大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 186/1700 | 186/1700 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 98x105 | 98x110 |
7.5 | 排量 | cc | 3166 | 3319 |
7.8 | 變速箱類型 | 液壓 | 液壓 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | I/I | I/I |