CPC(D)30/35T3
3.0/3.5噸內燃叉車 大力神
產品賣點
- 寬視野門架,小直徑方向盤;
- 可調節(jié)座椅;
- 安全、環(huán)保;
- 新昌柴油發(fā)動機;
- ;
3.0/3.5噸內燃叉車 大力神
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD30T3(大力神) | CPC30T3(大力神) | CPCD35T3(大力神) | CPC35T3(大力神) | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4350 | 4350 | 4650 | 4650 |
輪胎,底盤
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | 標配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時的門架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 20/20 | Ⅰ檔8.5/9 Ⅱ檔19.5/20 | 20/20 | Ⅰ檔8.5/9 Ⅱ檔19.5/20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 | 0.48/0.5 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)400 | (滿載)400 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)20000 | (滿載)20000 | (滿載)20000 | (滿載)20000 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
內燃機
7.1 | 發(fā)動機型號 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | 4D30G31 | |
7.2 | 額定功率/轉速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
7.3 | ***大扭矩/轉速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1800-2000 | 174/1800-2000 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 90×105 | 90×105 | 95×105 | 95×105 |
7.5 | 排量 | cc | 2670 | 2670 | 2980 | 2980 |
7.8 | 變速箱類型 | 液力傳動 | 機械式 | 液力傳動 | 機械式 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 |