CPC/Q(D)25T3
2.5噸內(nèi)燃叉車
產(chǎn)品賣點
- 寬視野門架,小直徑方向盤;
- 可調(diào)節(jié)座椅;
- 安全、環(huán)保;
- 新昌柴油發(fā)動機;
- ;
2.5噸內(nèi)燃叉車
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPCD25T3 | CPC25T3 | CPQD25T3 | CPCD25T3(C240) | CPCD25T3(S4S) | |
1.3 | 動力型式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 |
輪胎,底盤
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | 700-12-12PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR | 600-9-10PR |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升***高時的門架高度 | h4 (mm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 | 160/145 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | (空載)8/20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.36 | (滿載)0.36 | (滿載)0.36 | (滿載)0.36 | (滿載)0.36 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)14500 | (滿載)14500 | (滿載)14500 | (滿載)14500 | (滿載)14500 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 12/80 | 12/80 | 12/60 | 12/60 | 12/60 |
內(nèi)燃機
7.1 | 發(fā)動機型號 | 4D27G31/4C2 | 4D27G31/4C2 | GK25 | C240 | S4S | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 37.4/2300 | 34.5/2500 | 35.3/2250 |
7.3 | ***大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 176.5/1600 | 139/1800 | 166/1700 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 90×105 | 90×105 | 89×100 | 86×102 | 94×120 |
7.5 | 排量 | cc | 2670 | 2670 | 2488 | 2369 | 3331 |
7.5. | 排放標準 | 國Ⅲ | 國Ⅲ | / | 國Ⅲ | 國Ⅲ | |
7.8 | 變速箱類型 | 液力換擋 | 機械變速 | 液力換擋 | 液力換擋 | 液力換擋 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進/后退 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |