JX2-1
0.7噸電動(dòng)揀選車(chē)
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
- 集成防護(hù)一體化的操縱方式;
- 小門(mén)架起升,揀選視野好;
- 高效AC驅(qū)動(dòng),彎道減速保證安全性;
- ;
0.7噸電動(dòng)揀選車(chē)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | JX2-1 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 700 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 140 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1280 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1620 |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230×75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ150×90 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ74×48 |
尺寸
4.2 | 門(mén)架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 710 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架***大起升高度 | h3 (mm) | 1510 |
4.5 | 起升***高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 1000 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2560 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1560 |
4.14 | 站臺(tái)起升高度 | h12(mm) | 220 |
4.14.. | 貨叉***大起升高度 | h12(mm) | 1220 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 800 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 63 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 2520 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1605 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 35/100/915 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 50 |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2950 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 3070 |
4.39 | 總起升高度 | h3+h9 (mm) | 1470 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1800 |
5.1.1 | 倒退速度,滿載/空載 | km/ h | (h12:0-370)8 (h12:370-MAX)3.7 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (h12:0-370)8 (h12:370-MAX)3.7 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 0.16/0.18 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類型 | 0 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 電磁 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 740×275×630 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 330 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | AC | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 電子 |