JX1
0.5噸電動揀選車
產(chǎn)品賣點
- ***性的操作揀選模式;
- 超小車身,適合多種工作空間;
- 超強車身,穩(wěn)定安全;
- ;
0.5噸電動揀選車
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | JX1(4100) | JX1(3200) | JX1(4880) | JX1(3600) | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 前載貨平臺載重Δ227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 | 前載貨平臺載重227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 | 前載貨平臺載重Δ227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 | 前載貨平臺載重227 后載貨板載重137 駕駛室載重136 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1150 | 1150 | 1256 | 1150 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1340 | 1160 | 1530 | 1230 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ74*48 | Φ74*48 | Φ74*48 | Φ74*48 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 724 | 724 | 784 | 724 |
4.4 | 標配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 2080 | 1510 | 2090 | 1590 |
4.5 | 起升***高時的門架高度 | h4 (mm) | 3850 | 2950 | 4630 | 3350 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 5970 | 4540 | 6750 | 4940 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 2120 | 1590 | 2120 | 1670 |
4.14 | 站臺起升高度 | h12(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 4100 | 3200 | 4880 | 3600 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1500 | 1500 | 1610 | 1500 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 346×660 | 346×660 | 346×660 | 346×660 |
4.38 | 通道寬度 | Ast(mm) | 1795 | 1795 | 1905 | 1795 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 2005 | 2005 | 2070 | 2005 |
5.1.1 | 倒退速度,滿載/空載 | km/ h | (H:0-520)5.5 (H:520-1940)3.7 (H:1940-2600)2.5 行駛速度(H:2600-MAX)1 | (H:0-520)5.5(H:520-1940)3.7(H:1940-2600)2.5行駛速度(H:2600-MAX)1 | (H:0-520)5.5 (H:520-1940)3.7 (H:1940-2600)2.5 行駛速度(H:2600-MAX)1 | (H:0-520)5.5(H:520-1940)3.7(H:1940-2600)2.5行駛速度(H:2600-MAX)1 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (H:0-520)5.5 (H:520-1940)3.7 (H:1940-2600)2.5 行駛速度(H:2600-MAX)1 | (H:0-520)5.5(H:520-1940)3.7(H:1940-2600)2.5行駛速度(H:2600-MAX)1 | (H:0-520)5.5 (H:520-1940)3.7 (H:1940-2600)2.5 行駛速度(H:2600-MAX)1 | (H:0-520)5.5(H:520-1940)3.7(H:1940-2600)2.5行駛速度(H:2600-MAX)1 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
5.10. | 行車制動類型 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 200x740x670 | 200x740x670 | 280x800x670 | 200x740x670 |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 163 | 163 | 250 | 163 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | AC | AC | AC | AC | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |