QDD25P
多功能平臺車
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 簡易低位電動揀選車集牽引車、平臺搬運(yùn)車、揀選車于一體;
- 一人即可完成取貨、運(yùn)貨、上貨等多項(xiàng)工作;
- 可廣泛應(yīng)用于超市、工廠、倉庫等場所;
- ;
多功能平臺車
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD25P | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 平臺載重450,牽引載重2000 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1055 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 750 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實(shí)心胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 15x4.5 |
尺寸
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 不帶爬梯1265/帶***爬梯1940/帶5級爬梯2480 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 320 |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | 590 |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | 1300 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 740 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 不帶爬梯2190/帶***爬梯2300/帶5級爬梯2400 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 780 |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 74 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1385 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/7 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 640 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | 2500 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/20 |
5.10. | 行車制動類型 | 機(jī)械 液壓 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機(jī)械 液壓 |
電動機(jī),動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/200 |
其他參數(shù)
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 |