QDD60T(S)
6.0噸電動牽引車(S:電子轉(zhuǎn)向)
產(chǎn)品賣點
- 優(yōu)秀品質(zhì),性能可靠;
- 高端配置,超強(qiáng)可靠;
- 可選電子轉(zhuǎn)向;
- ;
6.0噸電動牽引車(S:電子轉(zhuǎn)向)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD60TS | QDD60T | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 6000 | 6000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 1200 | 1200 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1110 | 1110 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1150 | 1150 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠(實心) | 橡膠(實心) | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 |
尺寸
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1320 | 1320 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 947 | 947 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 361(221/291/431) | 361(221/291/431) |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | 591 | 591 |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | 450 | 450 |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 471 | 471 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 700 | 700 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1966 | 1966 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1010/990 | 1010/990 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1850 | 1850 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/17 | 7/17 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 1200 | 1200 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | 4500 | 4500 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機(jī)械 | 液壓 機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機(jī)械制動 | 機(jī)械制動 |
電動機(jī),動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6 | 6 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/ 275(max325) | 48/ 275(max325) |
驅(qū)動/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流AC | 交流AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 |