QDD20/30/40T(S)
2.0/3.0/4.0噸電動(dòng)牽引車(S:電子轉(zhuǎn)向)
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 優(yōu)秀品質(zhì),性能可靠;
- 高端配置,超強(qiáng)可靠;
- 可選電子轉(zhuǎn)向;
- ;
2.0/3.0/4.0噸電動(dòng)牽引車(S:電子轉(zhuǎn)向)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | QDD20T | QDD30T | QDD40TS | QDD20TS | QDD30TS | QDD40T | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 4000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | 橡膠(實(shí)心) | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
尺寸
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 | 287/357/427 |
4.13 | 承載平臺(tái)的卸載高度 | h11(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.16 | 承載面長(zhǎng)度 | l3(mm) | / | / | / | / | / | / |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | / | / | / | / | / | / |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 | 7/15 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 液壓 機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | 液壓+機(jī)械 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) | 機(jī)械制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 | 48/ 240 |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC | 交流AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | 電子 | 電子 | 電子 | 機(jī)械 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 | 插銷式 |