CQD16/20RV(F)(H)
1.6/2.0噸前移式電動(dòng)叉車 H低配;半交流;F高配;全交流
產(chǎn)品賣點(diǎn)
- 可達(dá)11m的堆垛,滿足高貨位高強(qiáng)度作業(yè);
- 歐美部套,性能可靠,質(zhì)量可靠;
- 人機(jī)設(shè)計(jì),操縱舒適高效;
- ;
1.6/2.0噸前移式電動(dòng)叉車 H低配;半交流;F高配;全交流
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CQD20RV | CQD20RVF | CQD16RV | CQD16RVF | CQD16RVH | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1524① | 1524① | 1454① | 1454① | 1454① |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2945② | 2945② | 2940② | 2940② | 2940② |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ343×140 | Φ343×140 | Φ343×140 | Φ343×140 | Φ343×140 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ310×118? | Φ310×118? | Φ310×118? | Φ310×118? | Φ310×118? | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102×51? | Φ102×51? | Φ102×51? | Φ102×51? | Φ102×51? |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2130③ | 2130③ | 2130③ | 2130③ | 2130③ |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120③ | 120③ | 120③ | 120③ | 120③ |
4.4 | 標(biāo)配門架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000③ | 3000③ | 3000③ | 3000③ | 3000③ |
4.5 | 起升***高時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4065③ | 4065③ | 4065③ | 4065③ | 4065③ |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2470① | 2470① | 2470① | 2470① | 2470① |
4.20.. | 貨叉端面***車尾長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1400① | 1400① | 1400① | 1400① | 1400① |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1260/1270? | 1260/1270? | 1260/1270? | 1260/1270? | 1260/1270? |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | A | A | A | A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 240/770 | 240/770 | 200/770 | 200/770 | 200/770 |
4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 916 | 916 | 915 | 915 | 915 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 521① | 521① | 520① | 520① | 520① |
4.32. | 車身***小離地間隙 | m2 (mm) | 21? | 21? | 20? | 20? | 20? |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2842① | 2842① | 2827① | 2827① | 2827① |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2893① | 2893① | 2891① | 2891① | 2891① |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1770① | 1770① | 1705① | 1705① | 1705① |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1935① | 1935① | 1865① | 1865① | 1865① |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 9/9.5 | 9/9.5 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.40/0.45 | 0.40/0.45 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.40 | 0.44/0.40 | 0.45/0.38 | 0.45/0.38 | 0.45/0.38 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/15 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |
5.11 | 駐車制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 13 | 13 | 11 | 11 | 8.6 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/ Ah | 48/500④ | 48/500④ | 48/500④ | 48/500④ | 48/400④ |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC | AC | AC | AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |