CQE12R/CQE15R
1.2/1.5噸前移式電動(dòng)堆高車(chē)
產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)
- 狹窄通道、非標(biāo)托盤(pán)、高位堆垛作業(yè);
- 全電磁閥控制,操控精準(zhǔn)可靠;
- 電轉(zhuǎn)向控制,舒適高效;
- ;
1.2/1.5噸前移式電動(dòng)堆高車(chē)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CQE12R | CQE15R | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 站駕式 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1310 | 1412 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1745① | 1955① |
輪胎,底盤(pán)
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230× 75 | Φ230× 75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ210× 85 | Φ254× 102 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ130× 55 | Φ130× 55 |
尺寸
4.1 | 門(mén)架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 | 2/4 |
4.2 | 門(mén)架下降后的***低高度 | h1 (mm) | 2065② | 2065② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② | 0② |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架***大起升高度 | h3 (mm) | 3000② | 3000② |
4.5 | 起升***高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 4000② | 4000② |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 150 | 150 |
4.10. | 承載輪護(hù)板/支撐腿高度 | h8(mm) | 235 | 275 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2312③ | 2332③ |
4.20.. | 貨叉端面***車(chē)尾長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 1242③ | 1262③ |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/988 | 850/1018 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類(lèi)型A,B | A | A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 956 | 956 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-650⑤ | 200-650⑤ |
4.26. | 支撐腿內(nèi)寬 | b4 (mm) | 698 | 698 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 500③ | 610③ |
4.32. | 車(chē)身***小離地間隙 | m2 (mm) | 70 | 70 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2684③ | 2726③ |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2739③ | 2766③ |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1597 | 1697 |
4.37 | 整車(chē)長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1700 | 1822 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿(mǎn)載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.11/0.18 | 0.12/0.165 |
5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.22/0.21 | 0.18/0.145 |
5.4 | 前移速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.08/0.10 | 0.07/0.08 |
5.8 | ***大爬坡度,滿(mǎn)載/空載 | % | 6/10 | 6/10 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 | 1.6 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量K5 | V/ Ah | 24/210④ | 24/280④ |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | 交流 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |